GRUPY
| GRUPA A |
GRUPA B |
| Prague Robots - Czechy |
Blue Link Team - Francja |
| Talent Team - Dania | Russian Mafia - Rosja |
| Four Kings Warsaw - Polska | Germany Development - Niemcy |
SOBOTA 23 WRZEŚNIA 2017
(MECZE GRUPOWE)
| CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
| 9:00-10:30 | Prague Robots | Talent Team | 52:42 |
| 10:30-12:00 | Blue Link Team | Russian Mafia | 48:45 |
| 12:00-13:30 | Four Kings Warsaw | Prague Robots | 43:49 |
| 13:30-15:00 | Germany Development | Blue Link Team | 61:56 |
| 15:00-16:30 | Talent Team | Four Kings Warsaw | 42:52 |
| 16:30-18:00 | Russian Mafia | Germany Development | 57:60 |
WYNIKI GRUPY A
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | GOLE+ | GOLE- |
| 1 |
Prague Robots | 2 | 4 | 101 | 86 |
| 2 | Four Kings Warsaw | 2 | 2 | 95 | 91 |
| 3 | Talent Team | 2 | 0 | 84 | 104 |
WYNIKI GRUPY B
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | GOLE+ | GOLE- |
| 1 |
Germany Development | 2 | 4 | 121 | 113 |
| 2 | Blue Link Team | 2 | 2 | 104 | 106 |
| 3 | Russian Mafia | 2 | 0 | 102 | 108 |
NIEDZIELA 24 WRZEŚNIA 2017
(MECZE PLAY-OFF)
| CZAS | DRUŻYNA A | # | DRUŻYNA B | WYNIK |
| 8:45-10:15 | Prague Robots | PÓŁFINAŁ 1 | Blue Link Team | 50:48 |
| 10:15-11:45 | Germany Development | PÓŁFINAŁ 2 | Four Kings Warsaw | 48:49 |
| 11:45-13:10 | Talent Team | MIEJSCE 5-6 | Russian Mafia | 31:56 |
| 13:15-14:45 | Blue Link Team | MIEJSCE 3-4 | Germany Development | 54:42 |
| 15:00-16:30 | Prague Robots | FINAŁ | Four Kings Warsaw | 44:42 |
WYNIKI TURNIEJU
| MIEJSCE | DRUŻYNA |
| 1 |
Prague Robots - Czechy |
| 2 | Four Kings Warsaw - Polska |
| 3 | Blue Link Team - Francja |
| 4 | Germany Development - Niemcy |
| 5 | Russian Mafia - Rosja |
| 6 | Talent Team - Dania |
NAGRODY INDYWIDUALNE
| ZA | OSOBA | DRUŻYNA |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 0,5 |
Valerii Krivov | Russian Mafia |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 1,0-1,5 | Dominik Rymer | Four Kings Warsaw |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 2,0-2,5 | Jaroslav Filsak | Prague Robots |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 3,0-3,5 | Marco Herbst | Germany Development |
| MVP | Jonathan Hivernat | Blue Link Team |
| MVP PUBLICZNOŚCI |
Izabela Sopalska-Rybak | Four Kings Warsaw |
| NAJLEPSZY SĘDZIA |
Anna Niewczas | |