ZESTAWIENIE DRUŻYN
NUMER DRUŻYNY |
DRUŻYNA |
1 | Four Kings - Warszawa |
2 | Flying Wings - Rzeszów |
3 | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
4 | Rugby Rats - Niemcy |
SOBOTA 12 MAJA 2012
DZIEŃ 1
CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
8:30-10:00 | Four Kings | Flying Wings | 41:42 |
10:00-11:30 | Balian Team | Rugby Rats | 45:58 |
12:00-13:30 | Four Kings | Rugby Rats | 41:40 |
13:30-15:00 | Balian Team | Flying Wings | 39:49 |
15:30-17:00 | Rugby Rats | Flying Wings | 50:49 |
17:00-18:30 | Four Kings | Balian Team | 53:50 |
NIEDZIELA 13 MAJA 2012
DZIEŃ 2
CZAS | DRUŻYNA A | DRUŻYNA B | WYNIK |
8:30-10:00 | Flying Wings | Balian Team | 50:31 |
10:00-11:30 | Rugby Rats | Four Kings | 45:39 |
12:00-13:30 | Balian Team | Four Kings | 46:47 |
13:50-15:20 | Flying Wings | Rugby Rats | 35:41 |
WYNIKI TURNIEJU
MIEJSCE | DRUŻYNA |
1 |
Rugby Rats - Niemcy |
2 | Flying Wings - Rzeszów |
3 | Four Kings - Warszawa |
4 | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
NAGRODY INDYWIDUALNE
ZA | OSOBA | DRUŻYNA |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 0,5-1,0 |
Dominik Rymer | Four Kings - Warszawa |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 1,5-2,5 | Paweł Szostak | Flying Wings - Rzeszów |
NAJLEPSZY ZAWODNIK 3,0-3,5 | Adam Bartram | Rugby Rats - Niemcy |
MVP | Krzysztof Kapusta | Flying Wings - Rzeszów |
MVP PUBLICZNOŚCI |
Tomasz Biduś | Four Kings - Warszawa |