TEAM POOL
| POOL A |
POOL B |
| Koblenz Speedos - Germany | Flying Wings - Rzeszow |
| The Reds 2 - Poland | The Barbarians - Ireland |
| Four Kings Warsaw - Warsaw | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
SATURDAY 25 MAY 2013
(GROUP MATCHES)
| TIME | TEAM A | TEAM B | RESULT |
| 9:00-10:30 | Koblenz Speedos | The Reds 2 | 57:23 |
| 10:30-12:00 | Flying Wings | The Barbarians | 37:41 |
| 12:10-13:40 | Four Kings Warsaw | The Reds 2 | 49:22 |
| 13:40-15:10 | Balian Team | The Barbarians | 51:49 |
| 15:10-16:40 | Four Kings Warsaw | Koblenz Speedos | 39:40 |
| 16:30-18:00 | Flying Wings | Balian Team | 47:41 |
POOL A RESULTS
| PLACE | TEAM | MATCHES | POINTS | GOALS+ | GOALS- |
| 1 |
Koblenz Speedos | 2 | 4 | 97 | 62 |
| 2 | Four Kings Warsaw | 2 | 2 | 88 | 62 |
| 3 | The Reds 2 | 2 | 0 | 45 | 106 |
POOL B RESULTS
| PLACE | TEAM | MATCHES | POINTS | GOALS+ | GOALS- |
| 1 |
The Barbarians | 2 | 2 | 90 | 88 |
| 2 | Flying Wings | 2 | 2 | 84 | 82 |
| 3 | Balian Team | 2 | 2 | 92 | 96 |
SUNDAY 26 MAY 2013
(PLAY-OFF)
| TIME | TEAM A |
# | TEAM B |
RESULT |
| 8:45-10:15 | The Barbarians | PÓŁFINAŁ 1 | Four Kings Warsaw | 37:39 |
| 10:15-11:45 | Koblenz Speedos | PÓŁFINAŁ 2 | Flying Wings | 50:40 |
| 11:45-13:10 | Balian Team | MIEJSCE 5-6 | The Reds 2 | 35:44 |
| 13:15-14:45 | The Barbarians | MIEJSCE 3-4 | Flying Wings | 43:45 |
| 15:00-16:30 | Four Kings Warsaw | FINAŁ | Koblenz Speedos | 37:42 |
TOURNAMENT RESULTS
| PLACE | TEAM |
| 1 |
Koblenz Speedos - Germany |
| 2 | Four Kings Warsaw - Warsaw |
| 3 | Flying Wings - Rzeszow |
| 4 | The Barbarians - Ireland |
| 5 | The Reds 2 - Poland |
| 6 | Balian Team - Chrzypsko Wielkie |
INDIVIDUAL AWARDS
| FOR | PERSON | TEAM |
| BEST PLAYER 0,5-1,0 |
Dominik Rymer | Four Kings Warsaw |
| BEST PLAYER 1,5-2,5 | Krzysztof Kapusta | Flying Wings |
| BEST PLAYER 3,0-3,5 | Steeve Gernigon | The Barbarians |
| MVP | Nacer Menezla | Koblenz Speedos |
| PUBLIC MVP |
Patryk Bugaj | Four Kings Warsaw |
| BEST REFEREE |
Elżbieta Beściak | |